HM-934-1, HM-934-1 +, é um projeto de durômetro de indentação digital, desenvolvido para trazer alta tecnologia para as leituras.
Ele é usado para determinar a dureza em alumínio puro, liga de alumínio suave, de espessura liga de alumínio, tira de alumínio, barra de seção de alumínio, barra de alumínio, fundição de alumínio, forjamento de alumínio e produtos de liga de alumínio. Também pode ser aplicado em aço de vidro industrial.
| Modelo 1 | 934-1 (Básico) | Modelo 2 | 934-1+ (Avançado) |
| Faixa de medição | 0~100Hba ou 25~135HBW | Faixa de medição | 0~100Hba ou 25~135HBW |
| Resolução | 0.1HBa | Resolução | 0.1HBa |
| Indicação de Erro | 81~88HBa ±1HBa | Indicação de Erro | 81~88HBa ±1HBa |
| 42~48HBa ±2Hba | 42~48HBa ±2Hba | ||
| Repetibilidade | 81~88HBa ±1.5HBa | Repetibilidade | 81~88HBa ±1.5HBa |
| 42~48HBa ±2.5HBa | 42~48HBa ±2.5HBa | ||
| Dureza Brinell | Não | Dureza Brinell | Sim |
| Dureza Vickers | Não | Dureza Vickers | Sim |
| Dureza Webster | Não | Dureza Webster | Sim |
| Dureza
Rockwell | Não | Dureza Rockwell | Sim |
| Max hold | Sim | Max hold | Sim |
| Média de Calculo | Não | Média de Calculo | Sim |
| Temperatura de operação | 0~50°C | Temperatura de operação | 0~50°C |
| Umidade de
operação | < 80%RH | Umidade de operação | < 80%RH |
| Alimentação | 2 x 1.5 V AAA | Alimentação | 2 x 1.5 V AAA |
| Peso | 390g sem bateria | Peso | 390g sem bateria |
Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.