<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Importécnica - Produtos Médicos</title>
	<atom:link href="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos</link>
	<description>Há mais de 50 anos ajudando a produzir com qualidade</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 12:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Microscópio Portátil para Análise em Tecidos (Têxtil). Mod. V100</title>
		<link>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/microscopios-digitais/microscopios-digitais-para-tecidos-textil/modelo-v100/</link>
		<comments>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/microscopios-digitais/microscopios-digitais-para-tecidos-textil/modelo-v100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>importecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microscópios Digitais para Tecidos (Textil)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Microscópio Portátil Digital designado para análise em tecidos. Microscópio Portátil Digital para Análise em Malhas. Especificações Técnicas: • Resolução: 1280 x 1024 (1.3M) • Ampliação:10 a 200x • 30 quadros por segundo (VGA &#8211; 0.3M) • 15 quadros por segundo (1.3M) • Microtouch (T) • Recurso de medição e de calibração • 8 LEDs brancos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;"><img class="alignnone size-medium wp-image-135" title="microscopio-textil-2" src="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/09/microscopio-textil-2-300x238.jpg" alt="" width="300" height="238" /></span></p>
<ul>
<li>Microscópio Portátil Digital designado para análise em tecidos.</li>
<li>Microscópio Portátil Digital para Análise em Malhas.</li>
</ul>
<p><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Especificações Técnicas:</strong></span></span></p>
<p><strong>• Resolução: 1280 x 1024 (1.3M)</strong><strong><br />
<strong>• Ampliação:10 a 200x</strong><br />
<strong>• 30 quadros por segundo (VGA &#8211; 0.3M)</strong><br />
<strong>• 15 quadros por segundo (1.3M)</strong><br />
<strong>• Microtouch (T)</strong><br />
<strong>• Recurso de medição e de calibração</strong><br />
<strong>• 8 LEDs brancos</strong></strong></p>
<p><a href="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/09/microscopio-textil-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-134" title="microscopio-textil-1" src="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/09/microscopio-textil-1-300x281.jpg" alt="" width="300" height="281" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span style="text-decoration: underline;"><strong>Imagens de Demonstração:</strong></span></h2>
<p><em><span style="color: #ff0000;">(Imagem meramente ilustrativa. Não acompanha monitor).</span></em></p>
<p><a href="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/09/microscopio-textil-3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-136" title="microscopio-textil-3" src="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/09/microscopio-textil-3-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" /></a></p>
<p><a href="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/09/microscopio-textil-4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-137" title="microscopio-textil-4" src="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/09/microscopio-textil-4-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/microscopios-digitais/microscopios-digitais-para-tecidos-textil/modelo-v100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microscópio Digital para Dentista [Odontologia]</title>
		<link>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/microscopios-digitais/microscopio-digital-para-dentista-odontologia/</link>
		<comments>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/microscopios-digitais/microscopio-digital-para-dentista-odontologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 18:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>importecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microscópio Digital para Dentista (Odontologia)]]></category>
		<category><![CDATA[Microscópios Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio digital]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio digital odontologia]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio digital para odontologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Especificações Técnicas: Resolução 1280 x 1024  (1.3M) Interface USB 2.0 Ampliação 20x~ 30x  Ajustável (sem necessidade de troca de lentes) Sensor 1/4  &#8221; Color CMOS Taxa de quadros 30 quadros por segundo  (VGA 0.3M) 15 quadros por segundo  (1.3M) Iluminação 8 LEDs Brancos Características adicionais - MicroTouch (minimiza a vibração na captura automática de imagem) - Realiza medidas com precisão  (medidas lineares [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><a href="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/09/microscopio-dentista-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-128" title="microscopio-dentista-2" src="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/09/microscopio-dentista-2.jpg" alt="" width="560" height="455" /></a></div>
<div><a href="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/09/microscopio-dentista.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-127" title="microscopio-dentista" src="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/09/microscopio-dentista.jpg" alt="" width="800" height="500" /></a></div>
<div><span style="font-size: small;"><strong>Especificações  Técnicas:</strong> </span><span style="font-size: x-small;"> </span></div>
</div>
<div>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="7">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#e4e4e4"><strong><span style="font-size: x-small;">Resolução</span></strong></td>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#eeeeee"><span style="font-size: x-small;">1280 x  1024  (1.3M) </span></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#e4e4e4"><strong><span style="font-size: x-small;">Interface</span></strong></td>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#eeeeee"><span style="font-size: x-small;">USB 2.0 </span></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#e4e4e4"><strong><span style="font-size: x-small;">Ampliação</span></strong></td>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#eeeeee"><span style="font-size: x-small;">20x~ 30x  Ajustável (sem necessidade de troca de  lentes)</span></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#e4e4e4"><strong><span style="font-size: x-small;">Sensor</span></strong></td>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#eeeeee"><span style="font-size: x-small;">1/4  &#8221;  Color CMOS</span></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#e4e4e4"><strong><span style="font-size: x-small;">Taxa de  quadros</span></strong></td>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#eeeeee">
<div><span style="font-size: x-small;">30 quadros por segundo  (VGA  0.3M)</span></div>
<div><span style="font-size: x-small;">15 quadros por segundo   (1.3M)</span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#e4e4e4"><strong><span style="font-size: x-small;">Iluminação</span></strong></td>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#eeeeee">
<div><span style="font-size: x-small;">8 LEDs  Brancos </span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#e4e4e4"><strong><span style="font-size: x-small;">Características  adicionais</span></strong></td>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#eeeeee">
<div><span style="font-size: x-small;">- MicroTouch (minimiza a vibração na  captura automática de imagem) </span></div>
<div><span style="font-size: x-small;">- Realiza medidas com precisão  (medidas  lineares e circulares) </span></div>
<div><span style="font-size: x-small;">-  calibração </span></div>
<div><span style="font-size: x-small;">- Controle dos leds via software </span></div>
<div><span style="font-size: x-small;">-Tecnologia de alta definição de  imagem</span></div>
<div><span style="font-size: x-small;">- Facilidade na instalação e  utilização</span></div>
<div><span style="font-size: x-small;">- Não  utiliza baterias</span></div>
<div><span style="font-size: x-small;">- Leve e portátil. </span></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#e4e4e4"><strong><span style="font-size: x-small;">Software</span></strong></td>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#eeeeee"><span style="font-size: x-small;">DinoCapture</span></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#e4e4e4"><strong><span style="font-size: x-small;">Sistemas Operacionais  Compatíveis</span></strong></td>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#eeeeee">
<div><span style="font-size: x-small;">2000/XP/Vista<strong> </strong> e maioria dos MAC OS  (por favor, verifique o OS)<strong> </strong></span></div>
<div>
<p><span style="font-size: x-small;">Requisitos: 2.4  GHz e  512MB de RAM (VGA –  1.3M)  Porta USB  2.0 </span></p>
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#e4e4e4"><strong><span style="font-size: x-small;">Formatos dos  arquivos</span></strong></td>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#eeeeee"><span style="font-size: x-small;">BMP, JPG,  AVI</span></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#e4e4e4"><strong> </strong></td>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#eeeeee"></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#e4e4e4">
<div><span style="font-size: x-small;"><strong>Comprimento</strong> <strong>/ Diâmetro</strong> </span></div>
</td>
<td align="left" valign="top" bgcolor="#eeeeee">
<div><span style="font-size: x-small;">10.2  cm  / 3.2 cm </span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/microscopios-digitais/microscopio-digital-para-dentista-odontologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microscópio Digital para Iridologia. Modelo N100.</title>
		<link>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/microscopios-digitais/microscopios-digitais-para-iridologia/microscopio-digital-para-iridologia-modelo-n100/</link>
		<comments>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/microscopios-digitais/microscopios-digitais-para-iridologia/microscopio-digital-para-iridologia-modelo-n100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 19:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>importecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microscópios Digitais para Iridologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[» Ampliação: 10~20x » Resolução: 1280 x 1024 (1.3 mp) » Iluminação: 2 Led&#8217;d brancos » Recurso de medição e calibração » Windows 7, Vista, XP ou server 2003 » Interface USB 2.0 » Produz fotos no formato JPG e BMP e video em avi » Iridologia O microscópio digital N100 possui resolução de 1.3 Mp, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/07/n100.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-121" title="n100" src="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/07/n100.jpg" alt="" width="602" height="480" /></a></div>
<ul>
<li>» Ampliação: 10~20x</li>
<li>» Resolução: 1280 x 1024 (1.3 mp)</li>
<li>» Iluminação: 2 Led&#8217;d brancos</li>
<li>» Recurso de medição e calibração</li>
</ul>
<ul>
<li>» Windows 7, Vista, XP ou server 2003</li>
<li>» Interface USB 2.0</li>
<li>» Produz fotos no formato JPG e BMP e video em avi</li>
<li>» <strong>Iridologia</strong></li>
</ul>
<div>
<p>O microscópio digital N100 possui resolução de 1.3 Mp, que permite ao usuário capturar imagens ou vídeos da Íris sem qualquer perda de detalhes. Basta colocar o microscópio digital portátil no olho e capturar a imagem ou o vídeo. Acompanha o software DinoCapture. Programa que permite ao usuário efetuar captura de imagem e vídeo, além dos recursos de medição e calibração disponíveis para este modelo.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/microscopios-digitais/microscopios-digitais-para-iridologia/microscopio-digital-para-iridologia-modelo-n100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversor Microscópio Convencional para Digital &#8216;Tradit&#8217;</title>
		<link>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/acessorios-microscopios-convencionais/conversor-microscopio-convencional-digital/</link>
		<comments>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/acessorios-microscopios-convencionais/conversor-microscopio-convencional-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 18:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>importecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessórios p/ Microscópios Convencionais]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios para microscópio]]></category>
		<category><![CDATA[conversor tradicional microscopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Este aparelho transforma um simples dispositivo óptico em um dispositivo óptico digital, capturando as imagens em tempo real e podendo armazená-las e/ou gravar vídeos. O equipamento possui adaptadores para o acoplamento em microscópios com fendas visuais de 23 , 30 ou 30,5 mm. Características Interface: USB Resolução: 1,3 megapixel (1280&#215;1024 pixels) Sensor: Color CMOS Peso: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/07/conversor-tradit.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-117" title="conversor-tradit" src="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/07/conversor-tradit.jpg" alt="" width="238" height="175" /></a></div>
<div></div>
<div>Este aparelho transforma um simples dispositivo óptico em um dispositivo óptico digital, capturando as imagens em tempo real e podendo armazená-las e/ou gravar vídeos.</div>
<div></div>
<div>O equipamento possui adaptadores para o acoplamento em microscópios com fendas visuais de 23 , 30 ou 30,5 mm.</div>
<div></div>
<div><strong>Características</strong></div>
<div>Interface: USB</div>
<div>Resolução: 1,3 megapixel (1280&#215;1024 pixels)</div>
<div>Sensor: Color CMOS</div>
<div>Peso: 90 g</div>
<div>Dimensão: 23mm , 30mm ou 30,5mm</div>
<div>Calibração: Sim</div>
<div>Medida: Sim</div>
<div></div>
<div><strong>Garantia</strong></div>
<div>1 ano</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/acessorios-microscopios-convencionais/conversor-microscopio-convencional-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptador Microscópio Digital para Eliminar Luz Ambiente</title>
		<link>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/acessorios-microscopios-digitais/adaptador-low-light/</link>
		<comments>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/acessorios-microscopios-digitais/adaptador-low-light/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 18:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>importecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessórios p/ Microscópios Digitais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O Low Light é um adaptador de propósito múltiplo, utilizado para eliminação de luz ambiente, provendo um campo de visão ótimo na distância de trabalho desejada. O Low Light é perfeito para aplicações dermatológicas e veterinárias, em conjunto com um microscópio digitais com LEDs ultravioleta, consulte-nos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_113" class="wp-caption alignnone" style="width: 241px"><a href="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/05/adaptador-low-light.jpg"><img class="size-full wp-image-113" title="adaptador-low-light" src="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/05/adaptador-low-light.jpg" alt="Adaptador Low Light para Eliminar Iluminação Ambiente" width="231" height="242" /></a><p class="wp-caption-text">Adaptador Low Light para Eliminar Iluminação Ambiente</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>O <strong>Low Light</strong> é um adaptador de propósito múltiplo, utilizado para eliminação de luz ambiente, provendo um campo de visão ótimo na distância de trabalho desejada.<br />
O <strong>Low Light</strong> é perfeito para aplicações dermatológicas e veterinárias, em conjunto com um microscópio digitais com LEDs ultravioleta, consulte-nos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/acessorios-microscopios-digitais/adaptador-low-light/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lentes Protetoras para Microscópios Digitais</title>
		<link>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/acessorios-microscopios-digitais/lente-protetora-microscopios-digitais/</link>
		<comments>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/acessorios-microscopios-digitais/lente-protetora-microscopios-digitais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 17:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>importecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessórios p/ Microscópios Digitais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Protege a lente de microscópios Lock Optical e RF-500 contra poeira e outros detritos, funcionando como uma cobertura de lente. Ele é ideal para utilização em análises de superfícies onde há líquido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/05/lentes-protetoras-microscopio-digital.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-109" title="lentes-protetoras-microscopio-digital" src="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/05/lentes-protetoras-microscopio-digital.jpg" alt="Lentes Protetoras para Microscopio Digital" width="243" height="176" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Protege a lente de microscópios Lock Optical e RF-500 contra poeira e outros detritos, funcionando como uma cobertura de lente.<br />
Ele é ideal para utilização em análises de superfícies onde há líquido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/acessorios-microscopios-digitais/lente-protetora-microscopios-digitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suporte para Microscópio Digital 2S</title>
		<link>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/suportes-microscopios-digitais/2s/</link>
		<comments>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/suportes-microscopios-digitais/2s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 17:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>importecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessórios p/ Microscópios Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Suportes para Microscópios Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio digitals]]></category>
		<category><![CDATA[s2]]></category>
		<category><![CDATA[suporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[O 2s é um suporte ultra-portátil para Microscópios Digitais. Duas bases estão inclusas, uma em forma de ferradura para um exame inferior do objeto e outra plana para o exame superior do objeto. As bases possuem ranhuras de borracha para ajudar na orientação, posicionamento do objeto bem como a proteção do mesmo contra riscos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/05/suporte-microscopio-2s.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-105" title="suporte-microscopio-2s" src="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/05/suporte-microscopio-2s.jpg" alt="Suporte para Microscópio Digital 2S" width="239" height="217" /></a></p>
<p>O 2s é um suporte ultra-portátil para Microscópios Digitais. Duas bases estão inclusas, uma em forma de ferradura para um exame inferior do objeto e outra plana para o exame superior do objeto.</p>
<p>As bases possuem ranhuras de borracha para ajudar na orientação, posicionamento do objeto bem como a proteção do mesmo contra riscos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/suportes-microscopios-digitais/2s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suporte para Microscópio Digital &#8216;Inspection&#8217;</title>
		<link>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/suportes-microscopios-digitais/inspection/</link>
		<comments>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/suportes-microscopios-digitais/inspection/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 17:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>importecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessórios p/ Microscópios Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Suportes para Microscópios Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[inspection]]></category>
		<category><![CDATA[suporte para microscopio digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O adaptador Inspection foi desenvolvido exclusivamente para sua linha de microscópios Dino-Lite. Possui design diferenciado e é indicado para prover mobilidade na inspeção de objetos, cilíndricos ou de superfície plana. Seus rolos são revestidos por borracha para evitar riscos e danos ao objeto examinado. Sua engrenagem possibilita que o suporte seja acionado para frente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/05/suporte-microscopio-inspection.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-101" title="suporte-microscopio-inspection" src="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/05/suporte-microscopio-inspection.jpg" alt="Suporte para Microscopio Digital Inspection" width="165" height="216" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O <strong>adaptador Inspection</strong> foi desenvolvido exclusivamente para sua linha de microscópios Dino-Lite. Possui design diferenciado e é indicado para prover mobilidade na inspeção de objetos, cilíndricos ou de superfície plana.<br />
Seus rolos são revestidos por borracha para evitar riscos e danos ao objeto examinado. Sua engrenagem possibilita que o suporte seja acionado para frente ou para trás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/suportes-microscopios-digitais/inspection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suporte para Amostras AWR-500</title>
		<link>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/suportes-microscopios-digitais/awr-500/</link>
		<comments>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/suportes-microscopios-digitais/awr-500/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 17:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>importecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessórios p/ Microscópios Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Suportes para Microscópios Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[awr 500]]></category>
		<category><![CDATA[suporte para microscopio digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O suporte de microscópio digital para amostras AWR-500 foi desenvolvido para analisar pequenos objetos sob um microscópio digital. O cotovelo pivotante no AWR-500 pode girar 180º, enquanto as outras juntas, como o punho e as articulações de base podem ser giradas 360º, o que garante liberdade para examinar amostras pequenas. Acompanha 3 tipos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/05/suporte-microscopio-awr-500.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-97" title="suporte-microscopio-awr-500" src="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/05/suporte-microscopio-awr-500.jpg" alt="" width="243" height="210" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O suporte de microscópio digital para amostras AWR-500 foi desenvolvido para analisar pequenos objetos sob um microscópio digital.</p>
<p>O cotovelo pivotante no AWR-500 pode girar 180º, enquanto as outras juntas, como o punho e as articulações de base podem ser giradas 360º, o que garante liberdade para examinar amostras pequenas.</p>
<p>Acompanha 3 tipos de clips.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/suportes-microscopios-digitais/awr-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedal para Microscópios Digitais &#8216;Away&#8217;</title>
		<link>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/acessorios-microscopios-digitais/pedal-para-microscopios-digitais-away/</link>
		<comments>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/acessorios-microscopios-digitais/pedal-para-microscopios-digitais-away/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 16:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>importecnica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessórios p/ Microscópios Digitais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O &#8216;Pedal Away&#8217; permite que o usuário tire fotos com um pedal acoplado a um microscópio DinoLite, sendo compatível com  DinoXcope para MAC e com DinoCapture 2.0 para PC. (Não é compatível com DinoScope e outras versões do DinoCapture) Não é necessário o CD do software, simplesmente conecte o dispositivo a uma porta USB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/05/pedal-microscopio-away.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-93" title="pedal-microscopio-away" src="http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/wp-content/uploads/2011/05/pedal-microscopio-away.jpg" alt="Pedal para Microscopio Digital 'Away'" width="198" height="179" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O &#8216;Pedal Away&#8217; permite que o usuário tire fotos com um pedal acoplado a um microscópio DinoLite, sendo compatível com  DinoXcope para MAC e com DinoCapture 2.0 para PC. (Não é compatível com DinoScope e outras versões do DinoCapture)<br />
Não é necessário o CD do software, simplesmente conecte o dispositivo a uma porta USB e pode começar a usá-lo em conjunto com um dispositivo o DinoLite ou DinoEye.<br />
O pedal é perfeito para operações que necessitam de muita atenção no manuseito como exames delicados, linha de produção entre outros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importecnica.com.br/produtos-medicos/acessorios-microscopios-digitais/pedal-para-microscopios-digitais-away/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

